Tbilisi Qafqazın cənub-qərbində yerləşən Gürcüstanın paytaxtı və ən böyük şəhəridir. Tarix boyu müxtəlif mədəniyyətlərin təsiri altında olan Tiflis Şərqlə Qərbin qovuşduğu yerdir. Tarixi binaları, termal suları və qonaqpərvər insanları ilə tanınır.
Bakı – Tbilisi aviabilet qiyməti üçün tarix seçib, axtar düyməsini sıxın!
Bakı – Tbilisi aviabileti üçün günlük qiymət təklifi
UÇUŞ TARİXİ | Dayanma | QİYMƏTİ |
---|---|---|
27 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
25 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
30 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
24 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
23 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
22 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
28 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
26 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
29 Kasım 2024 | Doğrudan | 75 |
21 Kasım 2024 | Doğrudan | 94 |
20 Kasım 2024 | Doğrudan | 109 |
29 Kasım 2024 | 1 Durak | 188 |
25 Kasım 2024 | 1 Durak | 197 |
20 Kasım 2024 | 1 Durak | 206 |
23 Kasım 2024 | 1 Durak | 206 |
30 Kasım 2024 | 1 Durak | 213 |
22 Kasım 2024 | 1 Durak | 217 |
27 Kasım 2024 | 1 Durak | 224 |
21 Kasım 2024 | 1 Durak | 229 |
26 Kasım 2024 | 1 Durak | 259 |
28 Kasım 2024 | 1 Durak | 298 |
24 Kasım 2024 | 1 Durak | 308 |
5 Aralık 2024 | Doğrudan | 71 |
7 Aralık 2024 | Doğrudan | 72 |
4 Aralık 2024 | Doğrudan | 73 |
1 Aralık 2024 | Doğrudan | 75 |
2 Aralık 2024 | Doğrudan | 75 |
3 Aralık 2024 | Doğrudan | 75 |
9 Aralık 2024 | Doğrudan | 77 |
13 Aralık 2024 | Doğrudan | 77 |
17 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
15 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
18 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
14 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
11 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
12 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
19 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
16 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
8 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
10 Aralık 2024 | Doğrudan | 78 |
6 Aralık 2024 | Doğrudan | 93 |
22 Aralık 2024 | Doğrudan | 111 |
20 Aralık 2024 | Doğrudan | 111 |
21 Aralık 2024 | Doğrudan | 112 |
23 Aralık 2024 | Doğrudan | 128 |
24 Aralık 2024 | Doğrudan | 130 |
25 Aralık 2024 | Doğrudan | 182 |
7 Aralık 2024 | 1 Durak | 185 |
26 Aralık 2024 | Doğrudan | 200 |
14 Aralık 2024 | 1 Durak | 204 |
11 Aralık 2024 | 1 Durak | 206 |
4 Aralık 2024 | 1 Durak | 207 |
Əhali sayı:
Tbilisinin əhalisi təxminən 1,2 milyon nəfərdir ki, bu da onu Gürcüstanın ən sıx məskunlaşdığı şəhər edir.
Ziyarət üçün:
Tbilisi tarixi və mədəni irsi ilə məşhurdur. Narikala qalası, Sameba kafedralı, Tbilisi Nəbatat bağı və Tiflis Etnoqrafiya Muzeyi kimi mühüm yerləri mütləq ziyarət etmək lazımdır. Həmçinin, köhnə şəhərin dar küçələrini kəşf etmək və yerli bazarlarda alış-veriş etmək unudulmaz bir təcrübədir.
Nə yeməli:
Tbilisi mətbəxi zəngin və dadlı dadlarla doludur. Hinkali (ətli xəmir), Xaçapuri (pendir çörəyi) və Lobio (lobya yeməyi) kimi yerli delikateslər Tiflisdən həzz almağa imkan verir. Şəhərin restoranlarında gürcü şərablarını dadmağı da tövsiyə edirəm.
Hansı hava limanları mövcuddur:
Tiflisə çatmaq üçün Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanından (TBS) istifadə olunur. Şəhər mərkəzinə yaxın olan bu hava limanı daxili və beynəlxalq xətlərə xidmət göstərir.
Hansı Mövsüm Getməli:
Tbilisi bütün fəsillərdə ziyarət edilə bilən şəhərdir. Yay ayları isti və canlıdır, lakin turist sıxlığı da ən yüksək həddədir. Yaz və payız ayları daha mülayimdir və şəhəri araşdırmaq üçün daha sakit bir atmosfer təklif edir. Qış aylarında Tbilisinin qarla örtülmüş mənzərələrini də görməyə dəyər.
Ən çox turist cəlb edən mövsüm:
Tbilisi ümumiyyətlə yay aylarında ən çox turist cəlb edir. İyun, iyul və avqust ayları şəhərdə festivallar və tədbirlər üçün ən sıx vaxtlardır. Bununla belə, hər mövsüm Tbilisinin tarixi və mədəni sərvətlərini araşdırmaq üçün münasib vaxt təklif edir.