Artıq bir müddət bundan əvvəl fəaliyyətə başlayan “Buta Airways”in xidmətinə maraq artıb. Bunu nəzərə alaraq Turizm.fins.az bu aviaşirkətin xidmətlərindən istifadə edərkən baqaja nə qədər pul ödənilməli olduğunu araşdırıb.
Aviabiletlərin qiyməti üçün gedəcəyiniz şəhəri seçin
Şirkətdən verilən məlumata görə, əl yükünün qiyməti 25 avrodur. Bundan başqa əl yükü ilə bağlı məhdudiyyət tətbiq olunmur.
Baqaj üçün tələb olunan ödəniş də 25 avrodur. Lakin yük yerində daşınacaq baqajlar üçün çəki və ölçü məhdudiyyəti qoyulub. Belə ki, çəkisi 23 kq-a qədər olan və ölçüsü 158 sm olan yüklər üçün 25 avro ödənməlidir.
Билеты из Баку в Стамбул на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28.03.2021 | 1 остановка | |
18.03.2021 | 2 остановки | |
12.03.2021 | Прямой рейс | |
30.03.2021 | 2 остановки | |
11.03.2021 | 1 остановка | |
14.03.2021 | 1 остановка | |
25.03.2021 | 2 остановки | |
06.03.2021 | 2 остановки | |
13.03.2021 | Прямой рейс | |
09.03.2021 | 2 остановки | |
14.03.2021 | Прямой рейс | |
24.03.2021 | 1 остановка | |
18.03.2021 | 1 остановка | |
19.03.2021 | Прямой рейс | |
03.03.2021 | 2 остановки | |
06.03.2021 | 1 остановка | |
10.03.2021 | Прямой рейс | |
14.03.2021 | 2 остановки | |
23.03.2021 | 2 остановки | |
12.03.2021 | 2 остановки | |
02.03.2021 | Прямой рейс | |
25.03.2021 | Прямой рейс | |
07.03.2021 | 1 остановка | |
31.03.2021 | Прямой рейс | |
30.03.2021 | 1 остановка | |
21.03.2021 | 1 остановка | |
19.03.2021 | 1 остановка | |
07.03.2021 | Прямой рейс | |
27.03.2021 | Прямой рейс | |
03.03.2021 | Прямой рейс | |
21.03.2021 | Прямой рейс | |
23.03.2021 | 1 остановка | |
13.03.2021 | 2 остановки | |
16.03.2021 | 1 остановка | |
31.03.2021 | 2 остановки | |
04.03.2021 | 1 остановка | |
05.03.2021 | 1 остановка | |
22.03.2021 | 2 остановки | |
08.03.2021 | 2 остановки | |
15.03.2021 | 2 остановки | |
12.03.2021 | 1 остановка | |
21.03.2021 | 2 остановки | |
03.03.2021 | 1 остановка | |
02.03.2021 | 2 остановки | |
07.03.2021 | 2 остановки | |
11.03.2021 | Прямой рейс | |
25.03.2021 | 1 остановка | |
27.03.2021 | 2 остановки | |
08.03.2021 | Прямой рейс | |
26.03.2021 | Прямой рейс | |
09.03.2021 | 1 остановка | |
17.03.2021 | 2 остановки | |
01.03.2021 | 1 остановка | |
15.03.2021 | Прямой рейс | |
10.03.2021 | 2 остановки | |
18.03.2021 | Прямой рейс | |
11.03.2021 | 2 остановки | |
29.03.2021 | Прямой рейс | |
01.03.2021 | 2 остановки | |
29.03.2021 | 2 остановки | |
17.03.2021 | 1 остановка | |
22.03.2021 | Прямой рейс | |
22.03.2021 | 1 остановка | |
10.03.2021 | 1 остановка | |
13.03.2021 | 1 остановка | |
19.03.2021 | 2 остановки | |
20.03.2021 | Прямой рейс | |
06.03.2021 | Прямой рейс | |
20.03.2021 | 1 остановка | |
26.03.2021 | 2 остановки | |
04.03.2021 | Прямой рейс | |
28.03.2021 | Прямой рейс | |
20.03.2021 | 2 остановки | |
16.03.2021 | Прямой рейс | |
04.03.2021 | 2 остановки | |
26.03.2021 | 1 остановка | |
05.03.2021 | 2 остановки | |
17.03.2021 | Прямой рейс | |
16.03.2021 | 2 остановки | |
24.03.2021 | 2 остановки | |
28.03.2021 | 2 остановки | |
01.03.2021 | Прямой рейс | |
23.03.2021 | Прямой рейс | |
29.03.2021 | 1 остановка | |
09.03.2021 | Прямой рейс | |
05.03.2021 | Прямой рейс | |
24.03.2021 | Прямой рейс | |
08.03.2021 | 1 остановка | |
30.03.2021 | Прямой рейс | |
27.03.2021 | 1 остановка | |
15.03.2021 | 1 остановка | |
31.03.2021 | 1 остановка |
Əgər yükün çəkisi 23 kq-dan artıq olarsa, onda bu çəki ikinci yük kimi hesablanacaq. Hətta 1 kiloqram artıq olarsa belə . Bu zaman əlavə 25 avro ödəmək lazım olacaq.
Самые дешевые билеты из Баку в Стамбул в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.03.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.03.2021 | 13.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.03.2021 | 20.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.03.2021 | 11.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.03.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.03.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.03.2021 | 11.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
08.03.2021 | 23.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
09.03.2021 | 13.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.03.2021 | 20.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.03.2021 | 13.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.03.2021 | 06.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.03.2021 | 20.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.03.2021 | 20.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.03.2021 | 03.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.03.2021 | 27.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.03.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.03.2021 | 06.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.03.2021 | 27.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.03.2021 | 27.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.03.2021 | 13.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.03.2021 | 03.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
30.03.2021 | 01.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.03.2021 | 28.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.04.2021 | 06.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.04.2021 | 03.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.04.2021 | 06.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.04.2021 | 08.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.04.2021 | 10.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
06.04.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.04.2021 | 12.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.04.2021 | 15.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
11.04.2021 | 19.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
12.04.2021 | 17.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
13.04.2021 | 20.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
14.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.04.2021 | 22.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.04.2021 | 25.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
19.04.2021 | 26.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
20.04.2021 | 27.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.04.2021 | 27.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.04.2021 | 03.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
25.04.2021 | 04.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.04.2021 | 29.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.04.2021 | 04.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.04.2021 | 08.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.05.2021 | 08.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.05.2021 | 09.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
03.05.2021 | 07.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.05.2021 | 11.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.05.2021 | 05.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.05.2021 | 20.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10.05.2021 | 20.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.05.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.05.2021 | 18.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.05.2021 | 25.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.05.2021 | 25.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.05.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.05.2021 | 18.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.05.2021 | 22.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.05.2021 | 27.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
23.05.2021 | 28.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.05.2021 | 30.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.05.2021 | 05.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.06.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.06.2021 | 12.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.06.2021 | 07.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
06.06.2021 | 08.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.06.2021 | 13.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.06.2021 | 29.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.06.2021 | 26.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
15.06.2021 | 25.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.07.2021 | 11.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.07.2021 | 10.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.07.2021 | 11.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.07.2021 | 16.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.07.2021 | 22.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.07.2021 | 22.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
15.07.2021 | 23.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.07.2021 | 31.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.07.2021 | 31.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
18.07.2021 | 01.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.07.2021 | 23.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.07.2021 | 27.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.07.2021 | 30.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.07.2021 | 28.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.07.2021 | 08.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
01.08.2021 | 09.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.08.2021 | 25.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
04.08.2021 | 27.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.08.2021 | 15.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.08.2021 | 15.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
09.08.2021 | 16.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.08.2021 | 17.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.08.2021 | 30.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
15.08.2021 | 01.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.08.2021 | 22.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.08.2021 | 01.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.08.2021 | 02.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.08.2021 | 12.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
29.08.2021 | 05.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.08.2021 | 29.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
01.09.2021 | 30.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.09.2021 | 30.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.09.2021 | 12.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.09.2021 | 09.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.09.2021 | 24.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.09.2021 | 29.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
23.12.2021 | 23.12.2021 | Прямой рейс | ![]() |
Lakin baqaja görə ödəniş az da ola bilər. Bunun üçün uçuşdan ən azı 3 saat əvvəl “Buta Airways”-in saytında, satış kassalarında və ya akkreditə edilmiş agentliklərdə ödəniş etdikdə məbləğ 20 avro təşkil edəcək. Lakin bu əl yükünə aid deyil.