Bu gündən etibarən Rusiyanın “İrAero” aviaşirkəti Yekaterinburq-Bakı aviareysi üzrə birbaşa uçuşlara başlayır.
Bakı – Yekaterinbuq aviabilet qiymətləri üçün tarix seçin
Yekaterinburqun Koltsovo beynəlxalq hava limanının mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, uçuşlar hər həftənin II günləri həyata keçiriləcək.
Məlumata görə, 103 sərnişin tutumu olan “Sukhoi Superjet 100” təyyarəsi Yekaterinburqdan yerli vaxtla 17:30-da, əks istiqamətdə isə saat 12:30-da havaya qalxacaq.
Цены на месяц из Екатеринбурга в Баку, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
03.03.2021 | 2 остановки | |
03.03.2021 | 1 остановка | |
21.03.2021 | 2 остановки | |
04.03.2021 | 1 остановка | |
07.03.2021 | 1 остановка | |
25.03.2021 | Прямой рейс | |
17.03.2021 | 2 остановки | |
13.03.2021 | 2 остановки | |
19.03.2021 | 1 остановка | |
18.03.2021 | Прямой рейс | |
31.03.2021 | 1 остановка | |
02.03.2021 | 1 остановка | |
28.03.2021 | 2 остановки | |
10.03.2021 | 2 остановки | |
29.03.2021 | 2 остановки | |
22.03.2021 | 2 остановки | |
19.03.2021 | 2 остановки | |
02.03.2021 | 2 остановки | |
20.03.2021 | 1 остановка | |
06.03.2021 | 1 остановка | |
09.03.2021 | 2 остановки | |
16.03.2021 | 2 остановки | |
11.03.2021 | Прямой рейс | |
05.03.2021 | 1 остановка | |
24.03.2021 | 1 остановка | |
21.03.2021 | 1 остановка | |
15.03.2021 | 2 остановки | |
16.03.2021 | 1 остановка | |
14.03.2021 | 2 остановки | |
09.03.2021 | 1 остановка | |
23.03.2021 | 1 остановка | |
05.03.2021 | 2 остановки | |
01.03.2021 | 2 остановки | |
12.03.2021 | 1 остановка | |
04.03.2021 | 2 остановки | |
08.03.2021 | 2 остановки | |
24.03.2021 | 2 остановки | |
28.03.2021 | 1 остановка | |
07.03.2021 | 2 остановки | |
20.03.2021 | 2 остановки | |
11.03.2021 | 2 остановки | |
27.03.2021 | 2 остановки | |
23.03.2021 | 2 остановки | |
30.03.2021 | 1 остановка | |
13.03.2021 | 1 остановка | |
14.03.2021 | 1 остановка | |
31.03.2021 | 2 остановки | |
27.03.2021 | 1 остановка | |
26.03.2021 | 1 остановка | |
17.03.2021 | 1 остановка | |
26.03.2021 | 2 остановки | |
06.03.2021 | 2 остановки | |
12.03.2021 | 2 остановки | |
10.03.2021 | 1 остановка | |
30.03.2021 | 2 остановки | |
29.03.2021 | 1 остановка |
“Yeni hava daşıyıcısının işə başlaması ilə Yekaterinburqdan Azərbaycana yola düşən birbaşa reyslərin sayı həftədə 3-ə çatacaq. Həftədə iki dəfə – cümə axşamı və bazar günləri – Bakıya uçuşları “Ural Airlines” həyata keçirir. Bakı Cənubi Qafqazın aparıcı iqtisadi və mədəni mərkəzidir, Xəzər dənizi sahilində yerləşən iri bir limandır”. Koltsovo beynəlxalq hava limanının mətbuat xidmətindən bildirilib.