“Türk Hava Yolları” 22 aprel tarixindən etibarən Ankara-Bakı-Ankara istiqamətində birbaşa uçuşlara başlayır.
Ankara-Bakı istiqamətində uçuşlar həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri təşkil olunacaq. Əks istiqamətdə isə (Bakı-Ankara) reyslər həftənin çərşənbə axşamı, cümə axşamı və şənbə günləri həyata keçiriləcək.
Ankara-Bakı-Ankara aviabilet qiymətləri üçün tarix seçin
[tp_search_shortcodes slug=”1a1b9da9″ origin=”BAK” destination=”ANK” hotel_city=”Istanbul, Turkey, 4293, 2764, city, Turkey” type=”avia_hotel” subid=”ay_2383″]
Ankara-Bakı reysi yerli vaxtla 23:45-03:35-də, Bakı-Ankara isə 04:30-06:20-də təşkil olunacaq.
Bununla da, dünyanın ən çox ölkəsinə uçan “Türk Hava Yolları” aviaşirkəti Türkiyənin 3 fərqli şəhərindən Azərbaycana birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək. Uçuşlar İstanbuldan 2, Ankara və Antaliyadan isə 1 hava limanından olmaqla ümumilikdə 4 hava limanından reallaşdırılacaq.
Flights from Baku to Ankara for the next few days
GEDİŞ TARİXİ | DAYANMA | QİYMƏTİ |
---|---|---|
25 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 267 |
25 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 276 |
31 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 278 |
31 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 278 |
30 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 278 |
31 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 281 |
31 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 282 |
27 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 283 |
26 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 284 |
26 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 286 |
26 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 287 |
25 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 287 |
27 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 287 |
26 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 289 |
26 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 292 |
26 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 295 |
30 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 296 |
27 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 297 |
30 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 298 |
25 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 298 |
28 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 298 |
27 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 298 |
28 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 298 |
25 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 298 |
28 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 300 |
28 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 300 |
27 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 302 |
28 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 302 |
27 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 302 |
24 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 302 |
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycandan əks istiqamətdə Bakı, Gəncə və Naxçıvan şəhərlərindən də İstanbula birbaşa uçuşlar təşkil olunur.