Dubayda günəş, dəniz və qum qıtlığı olmasa da çimərliklərdə boş yerlər tapmaq elə də asan olmur. Çimərliklərin əsas hissəsi böyük mehmanxanalara məxsusdur, buna görə də, əgər siz “Four Seasons”, “Hilton” və ya “Cumeyra” kimi iri otellərin birində qalmırsınızsa, bu zaman siz çimərlikdə boş yer tapmaqda xeyli çətinlik çəkəcəksiniz. Amma, hətta ekstra bahalı Dubay şəhərində də, bir az səy göstərdikdən sonra pulsuz çimərliklər tapmaq mümkündür.
Daha dəqiq desək Dubayda cəmi 10-a yaxın pulsuz çimərlik var. Biz sizə 3 ən yaxşı ictimai çimərlik haqqında məlumat verəcəyik.
Cumeyra çimərliyi
İctimai çimərlik Cumeyra – bu gecə-gündüz istirahət günləri olmadan hər gün açıq olan çimərlikdir.
Bu çimərlik “Dubay Marin Beach Resort” və “Four Seasons” otellərinin arasında yerləşir. Çimərlikdə duş və ayaqyolu kimi rahatlıq, kirayə şezlonqlar və zontların götürülməsi xidməti də var. Çimərlikdə yerləşən köşklərdə isə içkilər, dondurma və atışdırmalar satılır.
7-ulduzlu Umm-Sukeym çimərliyi
Bu sakit çimərliyin əsas maraqlı məqamı – onun günəşin batmasını müşahidə etmək üçün ən yaxşı yer olmasıdır. Rahatlığa gəldikdə isə çimərlikdə voleybol toru və sörfinq məktəbindən başqa heç bir əyləncə yoxdur. Buna görə də dəsmal və kitabdan başqa özünüzlə çimərliyə çətir və yemək üçün bəzi atışdırmalar da götürməyi unutmayın.
Al-Sufoux çimərliyi
Al-Sufoux (Qara saray) çimərliyi – Dubayın ən sakit çimərliyidir. Palma mənzərəli bu ağ qumlu çimərlikdə adətən çox sakit olur, çünki bu çimərliyi tapmaq çox çətindir. Çimərliyə Al-Sufoux-Roadda avtobus dayanacağının yaxınlığınından bir yol aparır. Burada siz maşını elə qumun üzərində saxlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, çimərlikdə ayaq yolu, çətirlərin kirayəsi və s. kimi heç bir rahatlıq yoxdur.
Bu yay Dubayın ən gözəl otellərində ucuz qiymətə otaqlar bron etmək və ən sərfəli qiymətə biletlər əldə etmək üçün saytın bu hissəsini klik edin!
Dubaya aviabiletlər
UÇUŞ TARİXİ | GERİ QAYIDIŞ | Dayanma | Havayolu | QİYMƏTİ |
---|---|---|---|---|
16 Mayıs 2025 | 19 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 434 |
18 Mayıs 2025 | 21 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 430 |
19 Mayıs 2025 | 26 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 463 |
21 Mayıs 2025 | 22 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 436 |
22 Mayıs 2025 | 26 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 452 |
25 Mayıs 2025 | 28 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 430 |
26 Mayıs 2025 | 28 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 432 |
28 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 462 |
29 Mayıs 2025 | 4 Haziran 2025 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 401 |
30 Mayıs 2025 | 3 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 413 |
31 Mayıs 2025 | 9 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 399 |
1 Haziran 2025 | 3 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 372 |
2 Haziran 2025 | 7 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 365 |
3 Haziran 2025 | 3 Haziran 2025 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 375 |
4 Haziran 2025 | 8 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 358 |
5 Haziran 2025 | 8 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 371 |
6 Haziran 2025 | 12 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 458 |
7 Haziran 2025 | 14 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 362 |
10 Haziran 2025 | 20 Haziran 2025 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 588 |
11 Haziran 2025 | 15 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 414 |
12 Haziran 2025 | 15 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 370 |
13 Haziran 2025 | 20 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 451 |
14 Haziran 2025 | 28 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 355 |
15 Haziran 2025 | 20 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 369 |
19 Haziran 2025 | 19 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 483 |
21 Haziran 2025 | 28 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 365 |
22 Haziran 2025 | 30 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 370 |
26 Haziran 2025 | 29 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 359 |
3 Temmuz 2025 | 6 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 359 |
4 Temmuz 2025 | 12 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 376 |
6 Temmuz 2025 | 19 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 368 |
7 Temmuz 2025 | 10 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 362 |
8 Temmuz 2025 | 16 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
11 Temmuz 2025 | 17 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 371 |
14 Temmuz 2025 | 23 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 360 |
23 Temmuz 2025 | 23 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 495 |
24 Temmuz 2025 | 28 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 369 |
25 Temmuz 2025 | 28 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 358 |
28 Temmuz 2025 | 3 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 358 |
1 Ağustos 2025 | 10 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 360 |
10 Ağustos 2025 | 17 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 362 |
16 Ağustos 2025 | 26 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 364 |
17 Ağustos 2025 | 22 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 369 |
18 Ağustos 2025 | 31 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
24 Ağustos 2025 | 27 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 373 |
25 Ağustos 2025 | 29 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 366 |
30 Ağustos 2025 | 9 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 372 |
1 Eylül 2025 | 11 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 361 |
2 Eylül 2025 | 9 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 353 |
3 Eylül 2025 | 18 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 359 |
5 Eylül 2025 | 15 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 440 |
6 Eylül 2025 | 16 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 361 |
7 Eylül 2025 | 14 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 358 |
8 Eylül 2025 | 14 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 369 |
9 Eylül 2025 | 18 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 359 |
10 Eylül 2025 | 20 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 361 |
11 Eylül 2025 | 21 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 361 |
12 Eylül 2025 | 21 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 361 |
13 Eylül 2025 | 23 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 361 |
14 Eylül 2025 | 25 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 359 |
17 Eylül 2025 | 22 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 359 |
18 Eylül 2025 | 20 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 359 |
21 Eylül 2025 | 25 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 357 |
25 Eylül 2025 | 1 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 360 |
26 Eylül 2025 | 1 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 360 |
2 Ekim 2025 | 10 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 365 |
4 Ekim 2025 | 13 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
5 Ekim 2025 | 15 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
6 Ekim 2025 | 16 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
7 Ekim 2025 | 15 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 365 |
11 Ekim 2025 | 19 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
13 Ekim 2025 | 20 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
15 Ekim 2025 | 23 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
16 Ekim 2025 | 24 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
17 Ekim 2025 | 27 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 365 |
18 Ekim 2025 | 25 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
19 Ekim 2025 | 28 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
20 Ekim 2025 | 26 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
21 Ekim 2025 | 28 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
22 Ekim 2025 | 30 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
23 Ekim 2025 | 30 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 367 |
25 Ekim 2025 | 1 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 376 |
28 Ekim 2025 | 29 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 369 |
31 Ekim 2025 | 2 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 374 |
1 Kasım 2025 | 4 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 391 |
3 Kasım 2025 | 15 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 405 |
5 Kasım 2025 | 12 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 395 |
12 Kasım 2025 | 23 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 396 |
19 Kasım 2025 | 26 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 395 |
20 Kasım 2025 | 26 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 393 |
29 Kasım 2025 | 7 Aralık 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 392 |
11 Aralık 2025 | 18 Aralık 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 396 |
17 Aralık 2025 | 28 Aralık 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 383 |
30 Aralık 2025 | 6 Ocak 2026 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 651 |
31 Aralık 2025 | 6 Ocak 2026 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 657 |
12 Ocak 2026 | 17 Ocak 2026 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 408 |
15 Ocak 2026 | 21 Ocak 2026 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 392 |
27 Ocak 2026 | 30 Ocak 2026 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 399 |
29 Ocak 2026 | 12 Şubat 2026 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 381 |
30 Ocak 2026 | 12 Şubat 2026 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 381 |
23 Mart 2026 | 6 Nisan 2026 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 655 |
Sizə xoş istirahətlər arzu edirik!