Dubayda günəş, dəniz və qum qıtlığı olmasa da çimərliklərdə boş yerlər tapmaq elə də asan olmur. Çimərliklərin əsas hissəsi böyük mehmanxanalara məxsusdur, buna görə də, əgər siz “Four Seasons”, “Hilton” və ya “Cumeyra” kimi iri otellərin birində qalmırsınızsa, bu zaman siz çimərlikdə boş yer tapmaqda xeyli çətinlik çəkəcəksiniz. Amma, hətta ekstra bahalı Dubay şəhərində də, bir az səy göstərdikdən sonra pulsuz çimərliklər tapmaq mümkündür.
Daha dəqiq desək Dubayda cəmi 10-a yaxın pulsuz çimərlik var. Biz sizə 3 ən yaxşı ictimai çimərlik haqqında məlumat verəcəyik.
Cumeyra çimərliyi
İctimai çimərlik Cumeyra – bu gecə-gündüz istirahət günləri olmadan hər gün açıq olan çimərlikdir.
Bu çimərlik “Dubay Marin Beach Resort” və “Four Seasons” otellərinin arasında yerləşir. Çimərlikdə duş və ayaqyolu kimi rahatlıq, kirayə şezlonqlar və zontların götürülməsi xidməti də var. Çimərlikdə yerləşən köşklərdə isə içkilər, dondurma və atışdırmalar satılır.
7-ulduzlu Umm-Sukeym çimərliyi
Bu sakit çimərliyin əsas maraqlı məqamı – onun günəşin batmasını müşahidə etmək üçün ən yaxşı yer olmasıdır. Rahatlığa gəldikdə isə çimərlikdə voleybol toru və sörfinq məktəbindən başqa heç bir əyləncə yoxdur. Buna görə də dəsmal və kitabdan başqa özünüzlə çimərliyə çətir və yemək üçün bəzi atışdırmalar da götürməyi unutmayın.
Al-Sufoux çimərliyi
Al-Sufoux (Qara saray) çimərliyi – Dubayın ən sakit çimərliyidir. Palma mənzərəli bu ağ qumlu çimərlikdə adətən çox sakit olur, çünki bu çimərliyi tapmaq çox çətindir. Çimərliyə Al-Sufoux-Roadda avtobus dayanacağının yaxınlığınından bir yol aparır. Burada siz maşını elə qumun üzərində saxlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, çimərlikdə ayaq yolu, çətirlərin kirayəsi və s. kimi heç bir rahatlıq yoxdur.
Bu yay Dubayın ən gözəl otellərində ucuz qiymətə otaqlar bron etmək və ən sərfəli qiymətə biletlər əldə etmək üçün saytın bu hissəsini klik edin!
Dubaya aviabiletlər
UÇUŞ TARİXİ | GERİ QAYIDIŞ | Dayanma | Havayolu | QİYMƏTİ |
---|---|---|---|---|
12 Şubat 2025 | 15 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 428 |
13 Şubat 2025 | 15 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 427 |
14 Şubat 2025 | 17 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 409 |
15 Şubat 2025 | 26 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 411 |
16 Şubat 2025 | 23 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 475 |
17 Şubat 2025 | 24 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 438 |
18 Şubat 2025 | 22 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 425 |
19 Şubat 2025 | 26 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 375 |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 340 |
21 Şubat 2025 | 24 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 340 |
22 Şubat 2025 | 28 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 352 |
23 Şubat 2025 | 26 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 385 |
24 Şubat 2025 | 14 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 348 |
25 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 344 |
26 Şubat 2025 | 7 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 350 |
27 Şubat 2025 | 6 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 363 |
28 Şubat 2025 | 1 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 423 |
1 Mart 2025 | 6 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 347 |
2 Mart 2025 | 6 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 360 |
3 Mart 2025 | 6 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 374 |
4 Mart 2025 | 8 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 388 |
5 Mart 2025 | 8 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 377 |
6 Mart 2025 | 12 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 351 |
7 Mart 2025 | 9 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 403 |
8 Mart 2025 | 8 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 375 |
9 Mart 2025 | 14 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 364 |
10 Mart 2025 | 16 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 374 |
12 Mart 2025 | 16 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 379 |
15 Mart 2025 | 25 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 697 |
16 Mart 2025 | 19 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 409 |
17 Mart 2025 | 23 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 457 |
18 Mart 2025 | 26 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 692 |
19 Mart 2025 | 21 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 547 |
20 Mart 2025 | 23 Mart 2025 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 685 |
21 Mart 2025 | 27 Mart 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 688 |
22 Mart 2025 | 5 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 512 |
25 Mart 2025 | 3 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 437 |
26 Mart 2025 | 2 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 448 |
27 Mart 2025 | 4 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 421 |
28 Mart 2025 | 8 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 357 |
29 Mart 2025 | 13 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 381 |
30 Mart 2025 | 8 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 363 |
1 Nisan 2025 | 15 Nisan 2025 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 449 |
2 Nisan 2025 | 6 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 568 |
4 Nisan 2025 | 11 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 440 |
5 Nisan 2025 | 16 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 386 |
9 Nisan 2025 | 17 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 437 |
10 Nisan 2025 | 13 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 388 |
11 Nisan 2025 | 21 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 352 |
13 Nisan 2025 | 17 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 409 |
14 Nisan 2025 | 16 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 403 |
15 Nisan 2025 | 26 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 354 |
16 Nisan 2025 | 21 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 354 |
17 Nisan 2025 | 20 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 388 |
20 Nisan 2025 | 22 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 354 |
21 Nisan 2025 | 30 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 353 |
24 Nisan 2025 | 28 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 381 |
25 Nisan 2025 | 30 Nisan 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 394 |
27 Nisan 2025 | 12 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 361 |
28 Nisan 2025 | 2 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 395 |
29 Nisan 2025 | 4 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 362 |
30 Nisan 2025 | 10 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 352 |
1 Mayıs 2025 | 10 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 353 |
2 Mayıs 2025 | 6 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 381 |
3 Mayıs 2025 | 4 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 357 |
5 Mayıs 2025 | 9 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 350 |
7 Mayıs 2025 | 16 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 353 |
9 Mayıs 2025 | 11 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 388 |
10 Mayıs 2025 | 13 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 354 |
11 Mayıs 2025 | 20 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 408 |
12 Mayıs 2025 | 16 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 413 |
20 Mayıs 2025 | 25 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 353 |
26 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 414 |
27 Mayıs 2025 | 4 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 389 |
30 Mayıs 2025 | 13 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 379 |
31 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 365 |
2 Haziran 2025 | 8 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 406 |
6 Haziran 2025 | 13 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 415 |
7 Haziran 2025 | 13 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 413 |
14 Haziran 2025 | 22 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 403 |
16 Haziran 2025 | 21 Haziran 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 409 |
25 Haziran 2025 | 2 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 403 |
1 Temmuz 2025 | 8 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 405 |
2 Temmuz 2025 | 7 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 408 |
5 Temmuz 2025 | 2 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 433 |
11 Temmuz 2025 | 15 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 425 |
14 Temmuz 2025 | 20 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 419 |
20 Temmuz 2025 | 3 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 437 |
21 Temmuz 2025 | 23 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 411 |
27 Temmuz 2025 | 31 Temmuz 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 435 |
30 Temmuz 2025 | 2 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 432 |
1 Ağustos 2025 | 5 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 435 |
2 Ağustos 2025 | 7 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 430 |
3 Ağustos 2025 | 9 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 443 |
6 Ağustos 2025 | 14 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 405 |
8 Ağustos 2025 | 11 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 430 |
10 Ağustos 2025 | 15 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 445 |
12 Ağustos 2025 | 13 Ağustos 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 414 |
22 Eylül 2025 | 25 Eylül 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 398 |
25 Eylül 2025 | 7 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 381 |
29 Eylül 2025 | 9 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 383 |
1 Ekim 2025 | 8 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 389 |
7 Ekim 2025 | 11 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 382 |
15 Ekim 2025 | 17 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 373 |
18 Ekim 2025 | 26 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 382 |
22 Ekim 2025 | 24 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 387 |
23 Ekim 2025 | 25 Ekim 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 387 |
25 Ekim 2025 | 1 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 384 |
1 Kasım 2025 | 12 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 586 |
4 Kasım 2025 | 12 Kasım 2025 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 578 |
18 Kasım 2025 | 21 Kasım 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 384 |
1 Aralık 2025 | 13 Aralık 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 604 |
5 Aralık 2025 | 19 Aralık 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 381 |
14 Aralık 2025 | 18 Aralık 2025 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 593 |
1 Ocak 2026 | 10 Ocak 2026 | Doğrudan | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 381 |
22 Ocak 2026 | 31 Ocak 2026 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 581 |
23 Ocak 2026 | 29 Ocak 2026 | 1 Durak | ![]() | Bilet başlangıç fiyatı 583 |
Sizə xoş istirahətlər arzu edirik!