Dubayda günəş, dəniz və qum qıtlığı olmasa da çimərliklərdə boş yerlər tapmaq elə də asan olmur. Çimərliklərin əsas hissəsi böyük mehmanxanalara məxsusdur, buna görə də, əgər siz “Four Seasons”, “Hilton” və ya “Cumeyra” kimi iri otellərin birində qalmırsınızsa, bu zaman siz çimərlikdə boş yer tapmaqda xeyli çətinlik çəkəcəksiniz. Amma, hətta ekstra bahalı Dubay şəhərində də, bir az səy göstərdikdən sonra pulsuz çimərliklər tapmaq mümkündür.
Daha dəqiq desək Dubayda cəmi 10-a yaxın pulsuz çimərlik var. Biz sizə 3 ən yaxşı ictimai çimərlik haqqında məlumat verəcəyik.
Cumeyra çimərliyi
İctimai çimərlik Cumeyra – bu gecə-gündüz istirahət günləri olmadan hər gün açıq olan çimərlikdir.
Bu çimərlik “Dubay Marin Beach Resort” və “Four Seasons” otellərinin arasında yerləşir. Çimərlikdə duş və ayaqyolu kimi rahatlıq, kirayə şezlonqlar və zontların götürülməsi xidməti də var. Çimərlikdə yerləşən köşklərdə isə içkilər, dondurma və atışdırmalar satılır.
7-ulduzlu Umm-Sukeym çimərliyi
Bu sakit çimərliyin əsas maraqlı məqamı – onun günəşin batmasını müşahidə etmək üçün ən yaxşı yer olmasıdır. Rahatlığa gəldikdə isə çimərlikdə voleybol toru və sörfinq məktəbindən başqa heç bir əyləncə yoxdur. Buna görə də dəsmal və kitabdan başqa özünüzlə çimərliyə çətir və yemək üçün bəzi atışdırmalar da götürməyi unutmayın.
Al-Sufoux çimərliyi
Al-Sufoux (Qara saray) çimərliyi – Dubayın ən sakit çimərliyidir. Palma mənzərəli bu ağ qumlu çimərlikdə adətən çox sakit olur, çünki bu çimərliyi tapmaq çox çətindir. Çimərliyə Al-Sufoux-Roadda avtobus dayanacağının yaxınlığınından bir yol aparır. Burada siz maşını elə qumun üzərində saxlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, çimərlikdə ayaq yolu, çətirlərin kirayəsi və s. kimi heç bir rahatlıq yoxdur.
Bu yay Dubayın ən gözəl otellərində ucuz qiymətə otaqlar bron etmək və ən sərfəli qiymətə biletlər əldə etmək üçün saytın bu hissəsini klik edin!
Dubaya aviabiletlər
UÇUŞ TARİXİ | GERİ QAYIDIŞ | Dayanma | Havayolu | QİYMƏTİ |
---|---|---|---|---|
11 Kasım 2024 | 22 Kasım 2024 | 1 Durak | Bilet başlangıç fiyatı 554 | |
12 Kasım 2024 | 19 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 435 | |
13 Kasım 2024 | 21 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 437 | |
14 Kasım 2024 | 20 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 448 | |
15 Kasım 2024 | 20 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 467 | |
16 Kasım 2024 | 25 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 435 | |
17 Kasım 2024 | 23 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 459 | |
18 Kasım 2024 | 27 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 404 | |
19 Kasım 2024 | 26 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 404 | |
20 Kasım 2024 | 27 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 402 | |
21 Kasım 2024 | 26 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 413 | |
22 Kasım 2024 | 27 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 436 | |
23 Kasım 2024 | 26 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 485 | |
24 Kasım 2024 | 26 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 420 | |
25 Kasım 2024 | 27 Kasım 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 409 | |
26 Kasım 2024 | 10 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 404 | |
27 Kasım 2024 | 4 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 393 | |
28 Kasım 2024 | 4 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 388 | |
29 Kasım 2024 | 7 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 388 | |
30 Kasım 2024 | 5 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 393 | |
1 Aralık 2024 | 5 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 399 | |
3 Aralık 2024 | 8 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 612 | |
4 Aralık 2024 | 9 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 437 | |
5 Aralık 2024 | 8 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 402 | |
6 Aralık 2024 | 9 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 403 | |
7 Aralık 2024 | 14 Aralık 2024 | 1 Durak | Bilet başlangıç fiyatı 609 | |
8 Aralık 2024 | 12 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 415 | |
9 Aralık 2024 | 12 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 405 | |
10 Aralık 2024 | 13 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 423 | |
11 Aralık 2024 | 18 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 413 | |
12 Aralık 2024 | 17 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
13 Aralık 2024 | 15 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 463 | |
14 Aralık 2024 | 24 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 406 | |
15 Aralık 2024 | 25 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 402 | |
16 Aralık 2024 | 22 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 434 | |
17 Aralık 2024 | 24 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 419 | |
18 Aralık 2024 | 25 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 403 | |
19 Aralık 2024 | 24 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 412 | |
20 Aralık 2024 | 15 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 422 | |
21 Aralık 2024 | 15 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 428 | |
22 Aralık 2024 | 9 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 477 | |
23 Aralık 2024 | 8 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
24 Aralık 2024 | 29 Aralık 2024 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 490 | |
25 Aralık 2024 | 12 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 478 | |
26 Aralık 2024 | 11 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 558 | |
27 Aralık 2024 | 12 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 628 | |
28 Aralık 2024 | 6 Ocak 2025 | 1 Durak | Bilet başlangıç fiyatı 612 | |
29 Aralık 2024 | 14 Ocak 2025 | 1 Durak | Bilet başlangıç fiyatı 628 | |
30 Aralık 2024 | 25 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 525 | |
31 Aralık 2024 | 10 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 597 | |
1 Ocak 2025 | 9 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 609 | |
2 Ocak 2025 | 17 Ocak 2025 | 1 Durak | Bilet başlangıç fiyatı 684 | |
3 Ocak 2025 | 11 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 575 | |
4 Ocak 2025 | 12 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 558 | |
5 Ocak 2025 | 16 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
6 Ocak 2025 | 14 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 449 | |
7 Ocak 2025 | 11 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 447 | |
8 Ocak 2025 | 15 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 461 | |
9 Ocak 2025 | 17 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 449 | |
10 Ocak 2025 | 12 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 447 | |
11 Ocak 2025 | 18 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 401 | |
12 Ocak 2025 | 19 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
13 Ocak 2025 | 20 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 397 | |
14 Ocak 2025 | 21 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 397 | |
15 Ocak 2025 | 15 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 468 | |
16 Ocak 2025 | 23 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
17 Ocak 2025 | 19 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 404 | |
18 Ocak 2025 | 21 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 417 | |
19 Ocak 2025 | 2 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
20 Ocak 2025 | 24 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 414 | |
21 Ocak 2025 | 25 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
22 Ocak 2025 | 29 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 403 | |
23 Ocak 2025 | 28 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 401 | |
24 Ocak 2025 | 31 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
25 Ocak 2025 | 1 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 403 | |
26 Ocak 2025 | 31 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 415 | |
27 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 404 | |
29 Ocak 2025 | 5 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 405 | |
30 Ocak 2025 | 7 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 405 | |
31 Ocak 2025 | 10 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 402 | |
1 Şubat 2025 | 6 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 401 | |
2 Şubat 2025 | 13 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 401 | |
3 Şubat 2025 | 7 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 406 | |
4 Şubat 2025 | 8 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 398 | |
5 Şubat 2025 | 14 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 401 | |
6 Şubat 2025 | 9 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 417 | |
7 Şubat 2025 | 15 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 403 | |
8 Şubat 2025 | 15 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 401 | |
9 Şubat 2025 | 13 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 401 | |
10 Şubat 2025 | 15 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 402 | |
11 Şubat 2025 | 17 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
12 Şubat 2025 | 18 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 399 | |
13 Şubat 2025 | 16 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
14 Şubat 2025 | 22 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 409 | |
15 Şubat 2025 | 24 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
16 Şubat 2025 | 23 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 399 | |
18 Şubat 2025 | 19 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 418 | |
19 Şubat 2025 | 26 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 403 | |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 415 | |
21 Şubat 2025 | 6 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 401 | |
22 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 418 | |
23 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 403 | |
25 Şubat 2025 | 1 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
26 Şubat 2025 | 5 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 417 | |
27 Şubat 2025 | 5 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
28 Şubat 2025 | 10 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 417 | |
1 Mart 2025 | 6 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
2 Mart 2025 | 8 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 416 | |
3 Mart 2025 | 9 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 418 | |
6 Mart 2025 | 10 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 404 | |
7 Mart 2025 | 14 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 408 | |
10 Mart 2025 | 13 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 417 | |
11 Mart 2025 | 14 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 417 | |
12 Mart 2025 | 16 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 418 | |
13 Mart 2025 | 28 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 536 | |
14 Mart 2025 | 18 Mart 2025 | 1 Durak | Bilet başlangıç fiyatı 507 | |
15 Mart 2025 | 20 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 534 | |
16 Mart 2025 | 29 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 535 | |
17 Mart 2025 | 20 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 652 | |
18 Mart 2025 | 23 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 654 | |
19 Mart 2025 | 24 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 653 | |
20 Mart 2025 | 25 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 653 | |
21 Mart 2025 | 28 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 633 | |
22 Mart 2025 | 30 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 655 | |
23 Mart 2025 | 23 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 654 | |
24 Mart 2025 | 30 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 653 | |
26 Mart 2025 | 2 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 637 | |
28 Mart 2025 | 29 Mart 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 653 | |
29 Mart 2025 | 2 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 655 | |
1 Nisan 2025 | 8 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 528 | |
3 Nisan 2025 | 14 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 525 | |
4 Nisan 2025 | 12 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 538 | |
5 Nisan 2025 | 13 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 541 | |
6 Nisan 2025 | 14 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 538 | |
7 Nisan 2025 | 12 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 489 | |
8 Nisan 2025 | 15 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 400 | |
9 Nisan 2025 | 17 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 450 | |
10 Nisan 2025 | 18 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 430 | |
11 Nisan 2025 | 16 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 420 | |
12 Nisan 2025 | 14 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 420 | |
13 Nisan 2025 | 18 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 450 | |
14 Nisan 2025 | 19 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 437 | |
15 Nisan 2025 | 23 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 435 | |
16 Nisan 2025 | 24 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 469 | |
17 Nisan 2025 | 25 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 469 | |
18 Nisan 2025 | 26 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 482 | |
19 Nisan 2025 | 27 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 471 | |
20 Nisan 2025 | 24 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 468 | |
25 Nisan 2025 | 26 Nisan 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 468 | |
30 Nisan 2025 | 4 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
1 Mayıs 2025 | 8 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 471 | |
4 Mayıs 2025 | 10 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 467 | |
5 Mayıs 2025 | 9 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 471 | |
7 Mayıs 2025 | 13 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 483 | |
12 Mayıs 2025 | 19 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 466 | |
13 Mayıs 2025 | 16 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 483 | |
15 Mayıs 2025 | 27 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 467 | |
16 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
23 Mayıs 2025 | 6 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 549 | |
24 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 482 | |
25 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
26 Mayıs 2025 | 5 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 569 | |
28 Mayıs 2025 | 31 Mayıs 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
30 Mayıs 2025 | 3 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 568 | |
1 Haziran 2025 | 8 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
5 Haziran 2025 | 15 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 569 | |
6 Haziran 2025 | 10 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 568 | |
7 Haziran 2025 | 10 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 569 | |
9 Haziran 2025 | 13 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 475 | |
15 Haziran 2025 | 19 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
16 Haziran 2025 | 22 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
20 Haziran 2025 | 27 Haziran 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 474 | |
25 Haziran 2025 | 1 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 469 | |
30 Haziran 2025 | 7 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
1 Temmuz 2025 | 11 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 468 | |
9 Temmuz 2025 | 13 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 483 | |
14 Temmuz 2025 | 20 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 470 | |
15 Temmuz 2025 | 22 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 470 | |
17 Temmuz 2025 | 24 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
20 Temmuz 2025 | 24 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
25 Temmuz 2025 | 31 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 483 | |
26 Temmuz 2025 | 28 Temmuz 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
27 Temmuz 2025 | 4 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
29 Temmuz 2025 | 4 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
31 Temmuz 2025 | 3 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 483 | |
1 Ağustos 2025 | 10 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
2 Ağustos 2025 | 9 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 465 | |
4 Ağustos 2025 | 9 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 465 | |
5 Ağustos 2025 | 12 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 482 | |
8 Ağustos 2025 | 15 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 482 | |
10 Ağustos 2025 | 17 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
11 Ağustos 2025 | 17 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 482 | |
18 Ağustos 2025 | 25 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 481 | |
21 Ağustos 2025 | 29 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 480 | |
23 Ağustos 2025 | 30 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 480 | |
26 Ağustos 2025 | 31 Ağustos 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 483 | |
18 Eylül 2025 | 23 Eylül 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 398 | |
20 Eylül 2025 | 27 Eylül 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 402 | |
26 Eylül 2025 | 1 Ekim 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 398 | |
9 Ekim 2025 | 14 Ekim 2025 | Doğrudan | Bilet başlangıç fiyatı 409 |
Sizə xoş istirahətlər arzu edirik!