Hər il reytinqin dəyişməsinə baxmayaraq, bir qayda olaraq, üst pillələrdə 30 il ərzində insidentsiz işləyən aviadaşıyıcılar yer alır. 2013-2014-cü ilin yekunları üzrə onlar arasındakı lider – finlandiyanın Finnair şirkətidir ki, onun göstəriciləri təəccübləndirir.
Belə ki, şirkətə aid təyyarələr il ərzində 50 000-dən çox uçuş etsələr də, 1963-ci ildən etibarən şirkət tərəfdən heç bir bədbəxt hadisə qeydə alınmayıb. 1963-cü ildə şirkətə məxsus təyyarə Aland adaları yaxınlığında heyət üzvü və 22 sərnişinin həyatına son qoyan faciəvi qəzaya düşmüşdür.
Reytinqdə 1922-ci ildə yaradılmış Avstraliyanın Qantas şirkətinin uğurları da heyrətləndirir. Şirkətin təyyarələri üçün bütün bədbəxt hallar 2-ci Dünya müharibəsindən sonra bitib. Təhlükəsizlikdən başqa, bu dünyada ən birinci yaradılan ilk 3 aviaşirkətlərdən biridir.
Aviaşirkət hətta 2010-ci ilin payızında Airbus A380-nin Sinqapur hava limanında qəzalı eniş etməsindən sonra da öz nüfuzunu itirmədi. Bu zaman təyyarədə olan bütün 433 sərnişin və kapitanın başçılıq etdiyi 26 nəfərlik komanda xəsarət almamışdır. Uğurlu enişə isə, bir neçə milyon avroya başa gələn əsaslı təmir imkan vermişdir.
Aviaşirkətlərin təhlükəsizlik reytinqi
2018-ci ildə dünyanın ən təhlükəsiz aviaşirkətlərinin reytinqi təqdim edirik:
Yer | Aviaşirkət | Ölkə | Uçuşa başlama tarixi | 1988-ci ildən etibarən itirilən təyyarələrin sayı | İnsident | İndeks |
#1 | Emirates | BƏƏ | 1985 | 1 | 27 | 93,61% |
#2 | Norwegian Air Shuttle | Norvec | 1993 | 0 | 6 | 93.26% |
#3 | Virgin Atlantic Airways | Böyük Britaniya | 1985 | 0 | 15 | 92,87% |
#4 | KLM | Niderland | 1920 | 1 | 21 | 92,77% |
#5 | EasyJet | Böyük Britaniya | 1996 | 0 | 24 | 92,75% |
#6 | Finnair | Finlandiya | 1923 | 0 | 5 | 92,67% |
#7 | Etihad Airways | BƏƏ | 2003 | 0 | 10 | 92,56% |
#8 | Spirit Airlines | ABŞ | 1980 | 0 | 5 | 92,18% |
#9 | Jetstar Airways | Avstraliya | 2004 | 0 | 9 | 92,12% |
#10 | Air Arabia | BƏƏ | 2003 | 0 | 2 | 92,09% |
#11 | Vueling Airlines | İspaniya | 2004 | 0 | 8 | 92,02% |
#12 | Cathay Pacific Airways | Honq Konq | 1946 | 0 | 10 | 91,88% |
#13 | EL AL | İsrail | 1949 | 0 | 11 | 91,84% |
#14 | Singapore Airlines | Sinqapur | 1972 | 1 | 20 | 91,78% |
#15 | EVA Air | Tayvan | 1991 | 0 | 6 | 91,55% |
#16 | Eurowings | Almaniya | 1993 | 0 | 8 | 91,41% |
#17 | JetBlue Airlines | ABŞ | 2000 | 0 | 11 | 91,40% |
#18 | Capital Airlines | Çin | 1995 | 0 | 0 | 91,36% |
#19 | Oman Air | Oman | 1981 | 0 | 2 | 91,28% |
#20 | Air Canada | Kanada | 1937 | 2 | 32 | 91,20% |
#21 | Virgin Australia | Avstraliya | 2000 | 0 | 12 | 91,15% |
#22 | Lufthansa | Almaniya | 1955 | 1 | 39 | 90,92% |
#23 | WestJet Airlines | Kanada | 1996 | 0 | 13 | 90,76% |
#24 | Air Europa | İspaniya | 1986 | 0 | 11 | 91,20% |
#25 | QANTAS | Avstraliya | 1922 | 0 | 25 | 90,39% |
#26 | Frontier Airlines | ABŞ | 1994 | 0 | 4 | 90,39% |
#27 | Aer Lingus | İrlandiya | 1936 | 0 | 9 | 90,34% |
#28 | AirAsia X | Malayziya | 2007 | 0 | 5 | 90,11% |
#29 | Air New Zealand | Yeni Zelandiya | 1940 | 0 | 12 | 90,01% |
#30 | Delta Air Lines | ABŞ | 1922 | 3 | 85 | 89,91% |
#31 | LATAM Chile | Çili | 1929 | 1 | 12 | 89,88% |
#32 | Air Transat | Kanada | 1987 | 0 | 5 | 89,80% |
#33 | All Nippon Airways | Yaponiya | 1954 | 0 | 17 | 89,77% |
#34 | Thomas Cook Airlines | Böyük Britaniya | 2000 | 0 | 11 | 89,74% |
#35 | Volaris | Meksika | 2005 | 0 | 1 | 89,69% |
#36 | Southwest Airlines | ABŞ | 1971 | 3 | 29 | 89,58% |
#37 | WizzAir | Macarıstan | 2004 | 0 | 9 | 89,56% |
#38 | Allegiant Air | ABŞ | 1998 | 0 | 4 | 89,46% |
#39 | Austrian Airlines | Avstriya | 1957 | 0 | 11 | 89,28% |
#40 | Swiss Airlines | İsveçrə | 2002 | 1 | 24 | 89,24% |
#41 | Juneyao Airlines | Çin | 2005 | 0 | 1 | 89,20% |
#42 | Shanghai Airlines | Çin | 1985 | 0 | 1 | 89,19% |
#43 | Ryanair | İrlandiya | 1985 | 1 | 42 | 89,13% |
#44 | TUI Airways | Böyük Britaniya | 1962 | 1 | 13 | 89,11% |
#45 | Shandong Airlines | Çin | 1991 | 0 | 1 | 89,05% |
#46 | Sichuan Airlines | Çin | 1988 | 0 | 9 | 89,03% |
#47 | Japan Airlines | Yaponiya | 1951 | 0 | 28 | 88,26% |
#48 | Spring Airlines | Çin | 2004 | 0 | 2 | 88,75% |
#49 | Qatar Airways | Qətər | 1994 | 0 | 9 | 88,73% |
#50 | Pegasus Airlines | Türkiyə | 1990 | 0 | 7 | 88,68% |
Reytinglə tanış olduğunuzdan sonra evinizdən çıxmadan təhlükəsiz hava yolları şirkətlərinin ən ucuz aviabilet və otellərini saytımızdan plastik kartınızla ala bilərsiniz. Qiymətləri öyrənmək üçün keçidi klikləyin.